LED 【LH35シリーズ】

製品スペック概要
| 製品名 | LH35シリーズ |
|---|---|
| 口金 | E39 |
| サイズ | 180φ×190mm/180φ×185mm |
| 重量 | 1,172g/1,070g |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 消費電力 | 33.3W |
| 全光束 | 1750lm/1890lm/2310lm |
| 演色性 | Ra68/Ra82 |
| 色温度 | 3,000K/5,300K |
| 照射角 | 60°/110° |
| 照度(@1m) | 660lx/804lx/2,888lx/3,985lx |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | LH35-AFE 39S(WFD) |
LH35-AFE 39S(PFD) |
LH35-AFE 39S(WFS) |
LH35-AFE 39S(PFS) |
|---|---|---|---|---|
| 口金 | E39 | E39 | E39 | E39 |
| サイズ | 180φ×190mm | 180φ×190mm | 180φ×185mm | 180φ×185mm |
| 重量 | 1,172g | 1,172g | 1,070g | 1,070g |
| 入力電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 消費電力 | 33.3w | 33.3w | 33.3w | 33.3w |
| 全光束 | 1890lm | 2310lm | 1750lm | 2,310lm |
| 演色性 | Ra68 | Ra82 | Ra68 | Ra82 |
| 色温度 | 3,000k | 5,300k | 3,000k | 5,300k |
| 照射角 | 110° | 110° | 60° | 60° |
| 照度(@1m) | 660lx | 804lx | 2888lx | 3985lx |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。