LED 【ダウンライト】

製品スペック概要
| 製品名 | ダウンライト |
|---|---|
| 口金 | - |
| サイズ | 180φ×85mm/180φ×96mm |
| 重量 | 825g/830g |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 消費電力 | 13.5w |
| 全光束 | 560lm~830lm |
| 演色性 | 75Ra/80Ra |
| 色温度 | 3,000/5,000k |
| 照射角 | 30°/95° |
| 照度(@1m) | 182lx~342lx |
| 寿命 | 35,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | DLAM-14 -CW-30 |
DLAM-14 -WW-30 |
DLAM-14 -CW-95 |
DLAM-14 -WW-95 |
|---|---|---|---|---|
| 口金 | - | - | - | - |
| サイズ | 180φ×85mm | 180φ×85mm | 180φ×85mm | 180φ×85mm |
| 重量 | 825g | 825g | 825g | 825g |
| 入力電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 消費電力 | 13.5w | 13.5w | 13.5w | 13.5w |
| 全光束 | 830lm | 600lm | 775lm | 560lm |
| 演色性 | 75Ra | 80Ra | 75Ra | 80Ra |
| 色温度 | 5,000k | 3,000k | 5,000k | 3,000k |
| 照射角 | 30° | 30° | 95° | 95° |
| 照度(@1m) | 240lx | 182lx | 342lx | 216lx |
| 寿命 | 35,000h | 35,000h | 35,000h | 35,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
| 品番 | DL12C22-1 | DL12W22-1 | DL12C22-2 | DL12W22-2 |
|---|---|---|---|---|
| 口金 | - | - | - | - |
| サイズ | 180φ×96mm | 180φ×96mm | 180φ×96mm | 180φ×96mm |
| 重量 | 830g | 830g | 830g | 830g |
| 入力電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 消費電力 | 13.5w | 13.5w | 13.5w | 13.5w |
| 全光束 | 830lm | 600lm | 775lm | 560lm |
| 演色性 | 75Ra | 80Ra | 75Ra | 80Ra |
| 色温度 | 5,000k | 3,000k | 5,000k | 3,000k |
| 照射角 | 30° | 30° | 95° | 95° |
| 照度(@1m) | 240lx | 182lx | 342lx | 216lx |
| 寿命 | 35,000h | 35,000h | 35,000h | 35,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。