LED 【FLシリーズ】

製品スペック概要
| 製品名 | FLシリーズ |
|---|---|
| 口金 | G13 |
| サイズ | 32φ×580mm/32φ×1198mm |
| 重量 | 233g/430g |
| 入力電圧 | DC24V |
| 消費電力 | 9.3W/18.3W |
| 全光束 | 750lm/1430lm |
| 演色性 | 72Ra/Ra72 |
| 色温度 | 5,300k |
| 照射角 | 110° |
| 照度(@1m) | /330lx |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | FL09-D2G13 | FL18-D2G13 |
|---|---|---|
| 口金 | G13 | G13 |
| サイズ | 32φ×580mm | 32φ×1198mm |
| 重量 | 233g | 430g |
| 入力電圧 | DC24V | DC24V |
| 消費電力 | 9.3w | 18.3w |
| 電源部分 | SMPS | SMPS |
| 全光束 | 750lm | 1,430lm |
| 演色性 | 72Ra | Ra72 |
| 色温度 | 5,300k | 5,300k |
| 照射角 | 110° | 110° |
| 照度(@1m) | 330lx | |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。