LED 【FLEVシリーズ】

製品スペック概要
| 製品名 | FLEVシリーズ |
|---|---|
| 口金 | G13/R17d |
| サイズ | 28φ×580mm/28φ×1198mm/25.5φ×1198mm/25.5φ×2367mm |
| 重量 | 175g/350g/340g/660g |
| 入力電圧 | AC100/200V |
| 消費電力 | 10W/17.9W/35.7W (13.5W/23W/46W)※( )内電源込み |
| 全光束 | 870lm/1,650lm/3,400lm |
| 演色性 | Ra85/Ra75 |
| 色温度 | 5,200K |
| 照射角 | 150° |
| 照度(@1m) | 175lx/310lx/450lx |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | FLEV580-CW | FLEV1200-CW | FLEV1200H-CW | FLEV2400H-CW |
|---|---|---|---|---|
| 口金 | G13 | G13 | G13 | R17d |
| サイズ | 28φ×580mm | 28φ×1198mm | 25.5φ×1198mm | 25.5φ×2367mm |
| 重量 | 175g | 350g | 340g | 660g |
| 入力電圧 | AC100/200V | AC100/200V | AC100/200V | AC100/200V |
| 消費電力 | 10W(13.5W) ※( )内電源込み |
17.9W(23W) ※( )内電源込み |
17.9W(23W) ※( )内電源込み |
35.7W(46W) ※( )内電源込み |
| 電源部分 | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS |
| 全光束 | 870lm | 1,650lm | 1,650lm | 3,400lm |
| 演色性 | Ra85 | Ra85 | Ra75 | Ra85 |
| 色温度 | 5,200K | 5,200K | 5,200K | 5,200K |
| 照射角 | 150° | 150° | 150° | 150° |
| 照度(@1m) | 175lx | 310lx | 330lx | 450lx |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。