LED 【LDシリーズ(防水)】

製品スペック概要
| 製品名 | LED LDシリーズ(防水) |
|---|---|
| 口金 | - |
| サイズ | 290φ×212mm |
| 重量 | 1.8kg/2.38kg |
| 入力電圧 | AC100-280V/AC200-280V |
| 消費電力 | 55.0W/80.0W |
| 全光束 | 4,340m/6,190lm/5,340lm |
| 演色性 | Ra72 |
| 色温度 | 5,300K |
| 照射角 | 110°/40° |
| 照度(直下1m) | 99lx @4m/144lx @4m/661lx @4m |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | LD55-100/ 280VS(PFD) |
LD80-200/ 280VH(PFD) |
LD80-200/ 280VS(PFN) |
|---|---|---|---|
| 口金 | - | - | - |
| サイズ | 290φ×212mm | 290φ×212mm | 290φ×212mm |
| 重量 | 1.8kg | 2.38kg | 2.38kg |
| 入力電圧 | AC100-280V | AC200-280V | AC200-280V |
| 消費電力 | 55.0w | 80.0w | 80.0w |
| 全光束 | 4,340lm | 6,190lm | 5,340lm |
| 演色性 | Ra72 | Ra72 | Ra72 |
| 色温度 | 5,300k | 5,300k | 5,300k |
| 照射角 | 110° | 110° | 40° |
| 照度(直下1m) | 99lx @4m | 144lx @4m | 661lx @4m |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。