LED 【BL06 電球タイプ】

製品スペック概要
| 製品名 | BL06 電球タイプ |
|---|---|
| 口金 | E26 |
| サイズ | 63φ×109.5mm |
| 重量 | 120g |
| 入力電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 5.8W |
| 全光束 | 390lm/480lm |
| 演色性 | Ra82/Ra73 |
| 色温度 | 3,000K/5,300K |
| 照射角 | 180° |
| 照度(@1m) | 75lx/90lx |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | BL06-100E26SW | Bl06-100E26SP |
|---|---|---|
| 口金 | E26 | E26 |
| サイズ | 63φ×109.5mm | 63φ×109.5mm |
| 重量 | 120g | 120g |
| 入力電圧 | AC100V | AC100V |
| 消費電力 | 5.8W | 5.8W |
| 全光束 | 390lm | 480lm |
| 演色性 | Ra82 | Ra73 |
| 色温度 | 3000K | 5300K |
| 照射角 | 180° | 180° |
| 照度(@1m) | 75lx | 90lx |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。