LED 【BLAM 電球タイプ(調光可能)】

製品スペック概要
| 製品名 | 電球タイプ(調光可能) |
|---|---|
| 口金 | E26 |
| サイズ | 60φ×110mm/60φ×112mm |
| 重量 | 150g |
| 入力電圧 | AC110V/AC220V |
| 消費電力 | 7.2W |
| 全光束 | 400lm/500lm |
| 演色性 | 70Ra |
| 色温度 | 3,000K/5,000K |
| 照射角 | 110° |
| 照度(@1m) | |
| 寿命 | 35,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | BLAM-7D -WW-E26 |
BLAM-7D -CW-E26 |
BLAM-7D -WW-E26 |
BLAM-7D -CW-E26 |
|---|---|---|---|---|
| 口金 | E26 | E26 | E26 | E26 |
| サイズ | 60φ×110mm | 60φ×110mm | 60φ×112mm | 60φ×112mm |
| 重量 | 150g | 150g | 150g | 150g |
| 入力電圧 | AC110V | AC110V | AC220V | AC220V |
| 消費電力 | 7.2w | 7.2w | 7.2w | 7.2w |
| 全光束 | 400lm | 500lm | 400lm | 500lm |
| 演色性 | 70Ra | 70Ra | 70Ra | 70Ra |
| 色温度 | 3,000k | 5,000k | 3,000k | 5,000k |
| 照射角 | 110° | 110° | 110° | 110° |
| 照度(@1m) | ||||
| 寿命 | 35,000h | 35,000h | 35,000h | 35,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。