LED 【LH05シリーズ】

製品スペック概要
| 製品名 | LH05シリーズ |
|---|---|
| 口金 | EZ10 |
| サイズ | 50mm×74mm |
| 重量 | 54g |
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 5.7W |
| 全光束 | 210lm/260lm |
| 演色性 | Ra87/Ra84 |
| 色温度 | 3,000K/5,300K |
| 照射角 | 60°/110° |
| 照度(@1m) | 310lx/385lx |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | LH05-M1E10C(WNS) | LH05-M1E10C(PNS) |
|---|---|---|
| 口金 | EZ10 | EZ10 |
| サイズ | 50mm×74mm | 50mm×74mm |
| 重量 | 54g | 54g |
| 入力電圧 | DC12V | DC12V |
| 消費電力 | 5.7w | 5.7w |
| 全光束 | 210lm | 260lm |
| 演色性 | Ra87 | Ra84 |
| 色温度 | 3,000K | 5,300K |
| 照射角 | 60° | 60° |
| 照度(@1m) | 310lx | 385lx |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。