LED 【MRST 電球タイプ】

製品スペック概要
| 製品名 | MR16タイプ-3 |
|---|---|
| 口金 | E11/E17 |
| サイズ | 50φ×62mm |
| 重量 | 80g |
| 入力電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 3W |
| 全光束 | 100lm |
| 演色性 | Ra85 |
| 色温度 | 電球色 |
| 照射角 | 10°/20° |
| 照度(@1m) | 2,000lx/310lx |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | LLL3111A1 | LLL3121A1 |
|---|---|---|
| 口金 | E11 | E17 |
| サイズ | 50φ×62mm | 50φ×62mm |
| 重量 | 80g | 80g |
| 入力電圧 | AC100V | AC100V |
| 消費電力 | 3W | 3W |
| 全光束 | 100lm | 100lm |
| 演色性 | Ra85 | Ra85 |
| 色温度 | 電球色 | 電球色 |
| 照射角 | 10° | 20° |
| 照度(@1m) | 2,000lx | 310lx |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。