LED 【SLシリーズ(固定タイプ)】

製品スペック概要
| 製品名 | LED SLシリーズ(固定タイプ) |
|---|---|
| 口金 | - |
| サイズ | 410φ×466mm/410φ×470mm |
| 重量 | 6.3kg/9.1kg |
| 入力電圧 | AC100-280V/AC200-280V |
| 消費電力 | 80.0W/110.0W |
| 全光束 | 6,450lm/8,080lm |
| 演色性 | Ra72 |
| 色温度 | 5,300K |
| 照射角 | 60° |
| 照度(直下1m) | 261lx @6m/342lx @6m |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | SL80-100/ 280VS(PFS) |
SL110-200/ 280VS(PFS) |
|---|---|---|
| 口金 | - | - |
| サイズ | 410φ×466mm | 410φ×470mm |
| 重量 | 6.3kg | 9.1kg |
| 入力電圧 | AC100-280V | AC200-280V |
| 消費電力 | 80.0w | 110.0w |
| 全光束 | 6,450lm | 8,080lm |
| 演色性 | Ra72 | Ra72 |
| 色温度 | 5,300k | 5,300k |
| 照射角 | 60° | 60° |
| 照度(直下1m) | 261lx @6m | 342lx @6m |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。