LED 【WFRシリーズ 街路灯】

製品スペック概要
| 製品名 | 街路灯 |
|---|---|
| 口金 | - |
| サイズ | |
| 重量 | 8.3kg(ホルダーのみ) |
| 入力電圧 | AC100/AC100-240V |
| 消費電力 | 22W/52W |
| 全光束 | 1,740lm/4,250lm |
| 演色性 | Ra70 |
| 色温度 | 5,300K |
| 照射角 | - |
| 照度(直下1m) | - |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | WFR600A1SBR | WFR600A2SBR |
|---|---|---|
| 口金 | - | - |
| サイズ | ||
| 重量 | 8.3kg(ホルダーのみ) | 8.3kg(ホルダーのみ) |
| 入力電圧 | AC100 | AC100-240V |
| 消費電力 | 22W | 52W |
| 全光束 | 1,740lm | 4,250lm |
| 演色性 | Ra70 | Ra70 |
| 色温度 | 5,300K | 5,300K |
| 照射角 | - | - |
| 照度(直下1m) | - | - |
| 寿命 | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。