LED 【WHシリーズ(グレア防止カバー付)】

製品スペック概要
| 製品名 | LED WHシリーズ(グレア防止カバー付) |
|---|---|
| 口金 | - |
| サイズ | 395φ×407mm |
| 重量 | 4.0kg/4.1kg |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 消費電力 | 52W/72W |
| 全光束 | 4,160lm/5,760lm |
| 演色性 | Ra70 |
| 色温度 | 5,300K/3,700K |
| 照射角 | |
| 照度(直下1m) | 57.7lx/10m |
| 寿命 | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。
タイプ別詳細スペック
| 品番 | WH80K1- TSA-52CW |
WH80K1- TSA-52WW |
WH80K1- TSA-72CW |
WH80K1- TSA-72WW |
|---|---|---|---|---|
| 口金 | - | - | - | - |
| サイズ | 395φ×407mm | 395φ×407mm | 395φ×407mm | 395φ×407mm |
| 重量 | 4.0kg | 4.0kg | 4.1kg | 4.1kg |
| 入力電圧 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 消費電力 | 52W | 52W | 72W | 72W |
| 全光束 | 4160lm | 4160lm | 5760lm | 5760lm |
| 演色性 | Ra70 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
| 色温度 | 5,300K | 3,700K | 5,300K | 3,700K |
| 照射角 | ||||
| 照度(直下1m) | 57.7lx/10m | - | ||
| 寿命 | 40,000h | 40,000h | 40,000h | 40,000h |
※寿命は設計寿命であって、その寿命を保証するものではありません。





※このWebサイト上の文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部を「株式会社ノア」の了承なく複製、使用することを禁じます。